Comparativa
3 productos · 5 diferencias detectadas en specs

Mín. 90d

| Marca | Visita la tienda de SanDisk | Visita la tienda de Amazon Basics | Visita la tienda de Kingspec |
|---|---|---|---|
| Subcategoría | Discos duros sólidos externos | Discos duros sólidos externos | Discos duros sólidos |
| MPN | SDSSDE61-1T00-G25 | LSPSSD1TB | P3-512GB |
| Valoración | ★ 4.7 | ★ 4.7 | ★ 4.6 |
| Reseñas | 105.451 | 685 | 8349 |
| Deal score | 90 | — | — |
| Caída 30d | -22 % | — | — |
| Diferencias clave en specs | |||
| ASIN | B08GTYFC37 | B0DX65SQXF | B0B2K3ZCHH |
| Fabricante | SanDisk | Amazon | KingSpec |
| País de origen | China | Taiwán | China |
| Número de modelo del producto | SDSSDE61-1T00-G25 | LSPSSD1TB | P3-512GB |
| Dimensiones del producto | 10,05 x 5,24 x 0,89 cm; 49,9 g | 5,92 x 5,92 x 0,99 cm; 51,8 g | — |
| Specs comunes | |||
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido | desconocido | desconocido |
Celdas verdes indican el mejor valor en esa fila (mayor valoración, deal score, caída de precio).
