Comparativa
2 productos · 4 diferencias detectadas en specs

Mejor precio
| Marca | Visita la tienda de XIAOMI | Visita la tienda de XIAOMI |
|---|---|---|
| Subcategoría | Monitores de actividad | Monitores de actividad |
| MPN | BHR8784GL | BHR07PYGL |
| Valoración | ★ 4.6 | ★ 4.6 |
| Reseñas | 23.268 | 9157 |
| Deal score | — | — |
| Caída 30d | — | — |
| Diferencias clave en specs | ||
| ASIN | B0DFZPR9Z4 | B0DYF82545 |
| Pilas | 1 C necesaria(s), incluida(s) | 1 A necesaria(s), incluida(s) |
| Idioma | Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano | Inglés |
| Número de modelo del producto | BHR8784GL | BHR07PYGL |
| Specs comunes | ||
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi |
| País/Región de origen | China | — |
| Dimensiones del producto | 1,14 x 4,04 x 4,94 cm; 81 g | — |
| Descatalogado por el fabricante | No | — |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido | — |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | — | nº1 en Deportes y aire libre (Ver el Top 100 en Deportes y aire libre) nº1 en Monitores de actividad |
| Departamento | — | Unisex adulto |
| País de origen | — | China |
| Producto en Amazon.es desde | — | 23 junio 2025 |
Celdas verdes indican el mejor valor en esa fila (mayor valoración, deal score, caída de precio).
